根据学校人事处发布《关于开展2023年度“双师型”教师认定工作的通知》要求,学院通知教师积极申报,并组织“双师型”教师评议工作小组。学院提交申报材料共45人,其中直接认定15人,其中认定高级5人,认定中级7人,认定初级3人;申请认定30人,申请高级18人,申请中级10,申请初级2人。学院评议工作小组审定材料,并讨论通过上述45位教师提交的“双师型”教师认定申请。具体情况如下表所示。
序号 | 姓名 | 出生年月 | 从事专业 | 校内专任/校内兼课/校外兼职教师 | 专业课教师/公共课教师/其他教师 | 高校教师资格证编号 | 教师系列专业技术资格等级 | 非教师系列专业技术资格名称 | 职业资格(执业资格)证书名称 | 职业技能等级证书名称 | 认定方式 | 申请等级 | 满足条件 |
1 | 刘桂香 | 196705 | 船舶与海洋工程技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043200171007403 | 正高 | 无 | 无 | 中国船级社焊工资格证书 | 申请认定 | 高级 | 2022年职业教育国家级教学成果奖“二等奖”(排名第一);2022年全国船舶与海洋工程学科高等教育教学成果奖“二等奖”(排名第一);2021年江苏省职业教育类教学成果奖“二等奖”(排名第一)。 |
2 | 赵先锐 | 1978.11 | 机械工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20073300070001124 | 正高 | 无 | 无 | 焊工技师 | 申请认定 | 高级 | 1-(1)(3) |
3 | 王滢 | 198207 | 船舶工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20083200172001551 | 正高 | 无 | 装配钳工技师 | 无 | 申请认定 | 高级 | 第七条第三款 |
4 | 方露 | 198310 | 工程测量 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20103200172005158 | 中级 | 工程师 | 注册测绘师 | 高级测量工 | 申请认定 | 高级 | 满足第七条 |
5 | 高倩 | 198712 | 船舶工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20143200172003903 | 中级 | 无 | 无 | 职业指导师三级 | 申请认定 | 中级 | 满足第七条第二款: |
6 | 顾永凤 | 198104 | 船舶工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20113200172004373 | 副高 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 高级 | 1.取得2项发明专利授权。2.主持结项省级课题3.七个月企业实践4.主持完成校级课程建设5.省级教学比赛一等奖 |
7 | 胡杰 | 198108 | 船舶与海洋工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043200170007279 | 副高 | 焊工 | 中级 | 焊工 | 申请认定 | 高级 | 主持“五技”服务项目取得实质成果 |
8 | 贾彬彬 | 19807 | 材料加工工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043700070003498 | 副高 | 高级工程师 | 无 | 无 | 直接认定 | 高级 | 5-3 指导学生比赛获第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛江苏省二等奖 |
9 | 梁艳 | 198410 | 工程测量技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20163200172004487 | 中级 | 无 | 无 | 工程测量员一级/高级技师 | 申请认定 | 高级 | 教学质量2次年度优秀,获得省级教学微课比赛1项,第一作者发表教改论文2篇,发表省级以上学术论文4篇,主持完成教育厅项1项;取得高级技师职业技能证书;主持横向课题2项;指导学生获江苏省技能比赛(工程测量组)三等奖1项;获得省级中国造船工程学会科技进步奖一项,获江苏省造船工程学会优秀论文奖1项;获得科技副总人才称号 |
10 | 毛文龙 | 1990.05 | 船舶与海洋工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20223200171006630 | 中级 | 无 | 二级建造师 | 二级建造师 | 直接认定 | 中级 | 获科技副总人才称号 |
11 | 王蒙云 | 199005 | 船舶工程技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20183200172008442 | 中级 | 无 | 1+X邮轮内装工艺职业技能等级考评员证 | 无 | 申请认定 | 中级 | 1-(1) |
12 | 杨耕新 | 196902 | 船舶工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043200170007422 | 副高 | 工程师 | 无 | 电焊工 | 申请认定 | 高级 | 1-(1)2-(5)3-(3)4-指导学生2018年“挑战杯”省赛一等奖、优秀指导教师、指导学生第十七届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省赛三等奖、指导学生2019全国职业院校船舶与海洋工程装配技能大赛三等奖 |
13 | 张玲 | 198704 | 工程测量 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20183200172003826 | 中级 | 无 | 无 | 工程测量员高级技师 | 申请认定 | 高级 | 1-(3)在新课程研究期刊发表教改论文1篇; |
14 | 张伟 | 198904 | 船舶与海洋工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20193200172003870 | 中级 | 工程师 | 无 | 无 | 申请认定 | 高级 | 1-(3)省级期刊教改论文 |
15 | 王玲 | 199002 | 船舶与海洋工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20233200172004918 | 初级 | 工程师 | 无 | 初级,就业创业指导 | 申请认定 | 初级 | 校级公开课督导好评,参与实践教学条件建设 |
16 | 周萍 | 198509 | 船舶工程技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20133200172003902 | 副高 | 无 | 1+X邮轮内装工艺职业技能等级考评员 | 中国船级社焊工资格证书 | 申请认定 | 高级 | 1、教学业绩符合标准第1 条第(1),(2),(3)款 |
17 | 陈慧 | 198204 | 船舶工程技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20073200171003724 | 副高 | 无 | 模具设计师 | 无 | 申请认定 | 高级 | 1-(5) |
18 | 王开顺 | 196811 | 船舶工程技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20083200171001550 | 副高 | 高级工程师 | IICL | 验箱师 | 直接认定 | 高级 | 取得1项发明专利授权 |
19 | 杜训柏 | 198505 | 船舶工程技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20113200171004376 | 副高 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 高级 | 第七条第三款 |
20 | 蔡平 | 197709 | 机械制造 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20083200171004947 | 中级 | 注册安全工程师 | 直接认定 | 中级 | 五(二)2 | ||
21 | 陈晓明 | 198203 | 机械工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20073200170003719 | 中级 | 模具设计师 | 无 | 无 | 直接认定 | 中级 | 专利2项 |
22 | 桂青凤 | 198805 | 海工装备 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20183200172008443 | 中级 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 中级 | 1-(3) |
23 | 康双琦 | 198104 | 机械制造 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20073200171003717 | 中级 | 无 | 模具设计师 | 无 | 直接认定 | 中级 | 取得2项发明专利授权。 |
24 | 孔玥 | 199012 | 机械制造及其自动化 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20203200172004790 | 初级 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 初级 | 1-(1)(5) |
25 | 刘军华 | 196802 | 焊接技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20042310070004957 | 正高 | 高级工程师 | 教授 | 高级工程师 | 直接认定 | 高级 | 具有10 年以上行业企业从事本专业或相关专业工作经历2-(2)2-(3)3-(1) 3-(4) 3- (5) |
26 | 刘馨潞 | 197805 | 机械制造及自动化 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20063200171001856 | 中级 | 无 | 电焊工职业资格中级证书 | 钳工技能等级中级证书 | 直接认定 | 初级 | 横向课题10万元结题,2项发明专利成果转化 |
27 | 马骋 | 197510 | 材料加工 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20093200171005987 | 中级 | 工程师 | 焊工 | 中级 | 直接认定 | 中级 | 取得2项适用新型专利授权。获得江苏省教育教学成果二等奖、校级教育教学成果特等奖 |
28 | 潘瑾 | 196802 | 机械工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20113200172000345 | 副高 | 高级工程师 | 无 | 无 | 申请认定 | 高级 | 1-(3)指导学生获2020全国海洋智能装备创新大赛特等奖 |
29 | 瞿芳 | 196709 | 机械制造 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043200171007186 | 正高 | 无 | 电焊工 | 申请认定 | 高级 | 第一至四条 | |
30 | 沈雁 | 198101 | 材料加工 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20083200172004948 | 副高 | 无 | 无 | 模具设计师 | 申请认定 | 高级 | (1)教学质量考核年度2次优秀;(2)参加教学能力大赛获得省级二等奖;(3)以第一作者在省级以上刊物发表专业学术论文2篇;(4)主持横向科研项目2项;(5)指导学生获得本专业相关大赛省级以上奖项3项。 |
31 | 王天闻 | 198511 | 海岸工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20173200171004567 | 中级 | 无 | 无 | 生涯规划师职业培训证书 | 直接认定 | 初级 | 三.高校教师资格证书;五(一)1.生涯规划师职业培训证书;七(一)1(1).教学质量考核优秀;七(一)3(3).横向课题结题证书;七(一)3(4).实用新型专利;七(一)3(5).大学生创新工作室结项证书 |
32 | 韦伟 | 198001 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 校内专任教师 | 专业课教师 | ‘20063200171001863 | 副高 | 无 | 模具设计师 | 无 | 申请认定 | 高级 | 1-(1)(2)(3) |
33 | 肖皓中 | 199007 | 机械制造及其自动化 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20213200171000777 | 中级 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 中级 | 1-(1) |
34 | 朱征宇 | 198203 | 智能焊接技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20103200171005203 | 副高 | 无 | 二级建造师 | 二级技师 | 申请认定 | 高级 | 发表省级期刊教学改革论文1篇,获得教育部“优秀创新创业导师”称号,符合第1条第(3)、(5)款;主持完成市政厅级教育课题1项,获得省级教学成果将一等奖1项,发表北大核心期刊论文1篇并获省级优秀学术论文奖,复合第2条(1)、(2)、(3)、(5)款;授权发明专利3项,复合第3条第(3)款。 |
35 | 蒋南琪 | 199002 | 思想政治教育 | 校内专任教师 | 公共课教师 | 20193200172008143 | 中级 | 无 | GCDF-全球职业规划师 | 心理咨询师 | 申请认定 | 中级 | 指导学生获得创新创业类大赛省赛三等奖2项;取得发明专利1项;参与省级课题1项;主持校级课题1项;参与大创1项;发表论文5篇 |
36 | 陈慧 | 198902 | 思想政治教育 | 校内专任教师 | 公共课教师 | 20193200172003867 | 中级 | 无 | 注册国际心理咨询师,职业规划大赛指导师 | 无 | 申请认定 | 中级 | 省级期刊发表论文5篇,参与市厅级课题1项(排序第2),参与编写教材1本(19700字),参与校级教改1项,拥有实用新型专利1项,省级以上荣誉3项,校级荣誉10余项。 |
37 | 李慧蕾 | 198710 | 思想政治教育 | 校内专任教师 | 公共课教师 | 20163200172004482 | 中级 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 中级 | 江苏高校哲学社会科学专题研究项目《基于疫情防控形势下的高职辅导员工作策略研究》(课题编号:2020SJB0304) |
38 | 赵宏权 | 1982.07 | 材料加工工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 公示期间 | 中级 | 工程师 | 注册验船师 | 无 | 直接认定 | 中级 |
|
39 | 向贵君 | 198206 | 机械加工 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20113200171004377 | 中级 | 无 | 无 | 中级工具钳工 | 申请认定 | 中级 | 7-1-(3),7-2-(2),7-3-(2),7-4 |
40 | 周建桃 | 196409 | 焊接技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043200170007182 | 中级 | 无 | 无 | 高级技师 | 直接认定 | 中级 | 2017.6海员技能大比武团体二等奖、2015.6海员技能大比武团体二等奖 |
41 | 潘铭 | 1978.05 | 机械工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20043200170007280 | 副高 | 无 | 无 | 钳工一级(高级技师) | 直接认定 | 高级 | 5-(3) |
42 | 丁立南 | 199408 | 焊接技术 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 公示期间 | 初级 | 工程师 | 无 | 焊工 | 直接认定 | 初级 | 1.工程师证书,特种设备焊工证,无损检测证和国际焊接工程师证书; |
43 | 张强勇 | 197708 | 焊接技术 | 校外兼职教师 | 专业课教师 | 20203200171004787 | 副高 | 高级工程师 | 无 | 高级技师 | 直接认定 | 高级 | 1.研究课题《职业院校技能大师工作室建设创新思路与运行机制创新研究》结项; |
44 | 秦斯 | 198508 | 船舶工程技术 | 校内兼课教师 | 专业课教师 | 20103200172005200 | 中级 | 助理研究员(中级) | 高级中学教师资格证(英语) | AUTOCAD(高级) | 申请认定 | 中级 | 省级刊物发表论文1篇,指导学生参加创新创业发明杯获全国一等奖1项,指导毕业设计(论文)省级优秀二等奖1项 |
45 | 王秋月 | 198310 | 材料科学与工程 | 校内专任教师 | 专业课教师 | 20183200172003800 | 中级 | 无 | 无 | 无 | 申请认定 | 中级 | 1-(2)、(5) |
公示时间:2023年11月1日-11月3日。如有异议,可在公示期间以书面或电话方式向学院反馈,电话:025-86176231。