为奖励我院品学兼优的家庭经济困难学生,根据学工处下发的《关于做好2022年国家励志奖学金评审工作的通知》(学〔2022〕17号文件),be365体育平台认真组织2022年度的国家励志奖学金评选推荐工作,经学生本人申请、班级评议、二级学院评议小组审核,2022年度国家励志奖学金拟推荐名单如下(附件1)。
公示时间为:2022年10月11日至2022年10月15日。若对公示对象有异议,请于公示期间内与be365体育平台学生事务办公室联系。
联系邮箱:2548238346@qq.com
联系电话:025-86176233
be365体育平台
2022年10月11日
附件1
2022国家励志奖学金拟推荐名单(班级)
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 王志成 | 船舶工程技术 | 203722130130 |
2 | 张子恬 | 船舶工程技术 | 203722130143 |
3 | 洪佳 | 船舶工程技术 | 203722130106 |
4 | 查志伟 | 船舶工程技术 | 203722130202 |
5 | 戚瑞 | 船舶工程技术 | 203722130229 |
6 | 黄安 | 船舶工程技术(对口) | 203721230112 |
7 | 芮昀轩 | 船舶工程技术(对口) | 203721230138 |
8 | 侯晓辉 | 船舶动力工程技术 | 203730130106 |
9 | 郑景宾 | 船舶动力工程技术 | 203730130120 |
10 | 魏昕 | 船舶与海洋工程 | 203732140119 |
11 | 何华杰 | 船舶与海洋工程 | 203732140106 |
12 | 冯雨轩 | 工程测量技术 | 203724130108 |
13 | 于直 | 工程测量技术 | 203724130139 |
14 | 刘行乐 | 机械制造及自动化(对口) | 213739230118 |
15 | 王雨晴 | 机械制造及自动化(本科) | 213740130129 |
16 | 杨鹏飞 | 海洋工程装备技术 | 213737130137 |
17 | 张双祯 | 海洋工程装备技术 | 213737130142 |
18 | 赵贵成 | 机械制造及自动化 | 213738130139 |
19 | 刘城良 | 机械制造及自动化 | 213738130117 |
20 | 许文彬 | 机械制造及自动化 | 213738130130 |
21 | 彭阳烨 | 机械制造及自动化 | 213738130121 |
22 | 王海涛 | 机械制造及自动化 | 213738130220 |
23 | 李嘉伟 | 机械制造及自动化 | 213738130208 |
24 | 邹俊前 | 机械制造及自动化 | 213738130240 |
25 | 钟子旋 | 机械制造及自动化 | 213738130236 |
26 | 孔令军 | 机械制造与自动化 | 203710130114 |
27 | 贾建武 | 机械制造与自动化 | 203710130112 |
28 | 王全磊 | 机械制造与自动化 | 203710130237 |
29 | 蔡狄权 | 机械制造与自动化 | 203710130203 |
30 | 韩立岸 | 机械制造与自动化(专本衔接) | 203731130105 |
31 | 周长山 | 机械制造与自动化(专本衔接) | 203731130146 |
32 | 范嘉骏 | 海洋工程技术 | 203720130103 |
33 | 陈津萍 | 海洋工程技术 | 203720130102 |
34 | 李晨涛 | 船舶工程技术 | 213722130122 |
35 | 李奔奔 | 船舶工程技术 | 213722130121 |
36 | 罗子健 | 船舶工程技术 | 213722130223 |
37 | 王文涛 | 船舶工程技术 | 213722130233 |
38 | 李继源 | 船舶工程技术 | 213722130214 |
39 | 刘琦 | 船舶工程技术 | 213722130217 |
40 | 单帅 | 船舶工程技术(对口) | 213721230103 |
41 | 赵文轩 | 船舶与海洋工程 | 213732140127 |
42 | 陈梦瑶 | 船舶与海洋工程 | 213732140101 |
43 | 高泽宇 | 船舶动力工程技术 | 213730130109 |
44 | 许海涛 | 船舶动力工程技术 | 213730130127 |
45 | 兰思文 | 工程测量技术 | 213724130105 |
46 | 张文慧 | 工程测量技术 | 213724130122 |
47 | 秦鹏飞 | 工程测量技术 | 213724130108 |
48 | 包元彪 | 船舶与海洋工程 | 193732140101 |
2022国家励志奖学金拟推荐名单(学生会学管会团总支)
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 汤伟辰 | 船舶工程技术 | 203722130233 |
2 | 王子航 | 船舶工程技术(对口) | 203721230126 |
3 | 张二友 | 机械制造及自动化 | 213738130228 |
4 | 张雨婷 | 船舶与海洋工程 | 203732140129 |
5 | 丁靖博 | 机械制造与自动化 | 203710130107 |
6 | 鲁锐 | 船舶动力工程技术 | 213730130117 |